Data:
Dal 20/06/2026 al 21/06/2026
Organizzatore: NUoVO Cuneo
Indirizzo: via Parco della Gioventù - 12100 - Cuneo (CN)
Qui trovi gli incontri in programma per le fasi finali del torneo.
| Scorpions | 15 |
| Giodavanvideni | 17 |
| Gli Antenati | 0 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 10 |
| I reduci | 18 |
| Pija la Bija | 19 |
| I chiave di Sol | 15 |
| Limuncell | 10 |
| Scorpions | 11 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 17 |
| Giodavanvideni | 17 |
| Pija la Bija | 15 |
| Gli Antenati | 0 |
| Limuncell | 10 |
| I reduci | 12 |
| I chiave di Sol | 13 |
| Scorpions | 14 |
| Pija la Bija | 25 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 21 |
| Limuncell | 6 |
| Giodavanvideni | 14 |
| I chiave di Sol | 16 |
| Gli Antenati | 0 |
| I reduci | 10 |
| Scorpions | 16 |
| Limuncell | 18 |
| Pija la Bija | 20 |
| I chiave di Sol | 16 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 21 |
| I reduci | 7 |
| Giodavanvideni | 10 |
| Gli Antenati | 0 |
| Scorpions | 16 |
| I chiave di Sol | 26 |
| Limuncell | 15 |
| I reduci | 14 |
| Pija la Bija | 10 |
| Gli Antenati | 0 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 26 |
| Giodavanvideni | 11 |
| Scorpions | 18 |
| I reduci | 23 |
| I chiave di Sol | 10 |
| Gli Antenati | 0 |
| Limuncell | 18 |
| Giodavanvideni | 17 |
| Pija la Bija | 13 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 18 |
| Scorpions | 10 |
| Gli Antenati | 0 |
| I reduci | 23 |
| Giodavanvideni | 21 |
| I chiave di Sol | 18 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 23 |
| Limuncell | 10 |
| Pija la Bija | 14 |
| Giodavanvideni | 5 |
| Scorpions | 20 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 10 |
| Gli Antenati | 0 |
| Pija la Bija | 27 |
| I reduci | 18 |
| Limuncell | 10 |
| I chiave di Sol | 24 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 18 |
| Scorpions | 14 |
| Pija la Bija | 26 |
| Giodavanvideni | 15 |
| Limuncell | 10 |
| Gli Antenati | 0 |
| I chiave di Sol | 22 |
| I reduci | 10 |
| Pija la Bija | 19 |
| Scorpions | 18 |
| Limuncell | 7 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 19 |
| I chiave di Sol | 31 |
| Giodavanvideni | 12 |
| I reduci | 10 |
| Gli Antenati | 0 |
| Limuncell | 25 |
| Scorpions | 16 |
| I chiave di Sol | 16 |
| Pija la Bija | 26 |
| I reduci | 7 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 26 |
| Gli Antenati | 0 |
| Giodavanvideni | 10 |
| I chiave di Sol | 12 |
| Scorpions | 15 |
| I reduci | 21 |
| Limuncell | 12 |
| Gli Antenati | 0 |
| Pija la Bija | 10 |
| Giodavanvideni | 12 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 24 |
| I reduci | 23 |
| Scorpions | 15 |
| Gli Antenati | 0 |
| I chiave di Sol | 10 |
| Giodavanvideni | 27 |
| Limuncell | 18 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 23 |
| Pija la Bija | 17 |
| Gli Antenati | 0 |
| Scorpions | 10 |
| Giodavanvideni | 25 |
| I reduci | 17 |
| ASD Bocciofila Saviglianese | 0 |
| I chiave di Sol | 0 |
| Pija la Bija | 24 |
| Limuncell | 10 |
Riferimento: Marco - 3470863917
Quota di iscrizione in beneficienza: 30€ (a squadra)
Componenti in distinta: Minimo 2 - Massimo 3
Componenti in campo: Massimo 2. È possibile durante una partita cambiare le posizioni di partenza. Le sostituzioni con il terzo componente della squadra (se presente) sono possibili solo a palla ferma.
Vincolo di categoria: Non sono ammessi atleti classificati come CATEGORIA A o MASTER tra i tesserati FICB.
Vincolo di genere: No
Formula: Il torneo prevede una fase a gironi seguita da una fase ad eliminazione diretta che verranno definite dagli organizzatori appena noto il numero di squadre iscritte. Almeno 3 partite garantite. Allo scadere del tempo di gara nelle fasi a gironi saranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.
Regolamento:
La distinta compilata (scaricabile) di tutti i componenti della squadra deve essere trasmessa a 24orecuneo@gmail.com entro il 15/06/2026.